"Ганский голкипер"

конкурс

Модератор: Модераторы форума

Сообщение мегатрон 12 апр 2020, 18:27
В конкурсе участвуют только вратари футбольных клубов Ганы. Правила конкурса очень простые: за каждый сейв вратарь получает один балл, а за каждый пропущенный гол теряет два балла, а так-же имеет бонусные три балла за "сухой" матч. Кто наберет больше баллов до конца сезона, тот конкурс и выиграл.

Взносов нет. Призовые за первое место - 750к, за второе 500к, за третье - 250к.

Участники:
1. Мегатрон - 23 балла
2. Spectrum - 35 баллов
3. MIM1979 - 11 баллов
4. Dimka-8181 - -1 балл
5. andrey78 - 28 баллов
6. Gordik - 40 баллов
7. SoboL1986 - 22 балла
8. Евгений Пичугин - 44 балла
9. Dmitriy Goldberg - 26 баллов
10. Ilarija - 27 баллов
11. AlexZya - 30 баллов
12. Volandas81 - 39 баллов
13. MasterSP - 25 баллов
Последний раз редактировалось мегатрон 04 май 2020, 13:28, всего редактировалось 19 раз(а).
мегатрон
 
 
 


Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 24 май 2020, 19:37
Gordik писал(а):А почему мне ничего не добавили после 15 тура, у меня у меня сухарь и три сейва как минимум +6 должно быть {abuse}
Спасибо за внимательность! Сорри, всем не добавилось кроме первой строчки - ошибка в формуле. Исправил
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Spectrum 24 май 2020, 20:56
Страсти накаляются 8-)
Spectrum
Опытный менеджер
 
Сообщений: 356
Благодарностей: 59
Зарегистрирован: 23 апр 2007, 22:16
Рейтинг: 522
 
Тано Бофоакуа (Суньяни, Гана)
Шелл (Куала-Белайт, Бруней)
Калдезе (Калдезе, Сан-Марино)
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Gordik 25 май 2020, 12:16
Armando писал(а):
Gordik писал(а):А почему мне ничего не добавили после 15 тура, у меня у меня сухарь и три сейва как минимум +6 должно быть {abuse}
Спасибо за внимательность! Сорри, всем не добавилось кроме первой строчки - ошибка в формуле. Исправил
Спасибо большое {yes} :super:
Gordik
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 204
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:21
Откуда: Тула, Россия
Рейтинг: 513
 
Янг Вайз (Аккра, Гана)
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 26 май 2020, 10:29
После 16 тура
Команда 1-8 туры 9 тур 10 тур 11 тур 12 тур 13 тур 14 тур 15 тур 16 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 46 -1 7 1 4 4 2 5 4 72
Туду Майти Джетс (Аккра) 11 1 0 3 5 3 -3 5 3 28
Премпе Колледж (Кумаси) 1 4 4 1 4 6 2 2 2 26
Дримз ФК (Адута) 28 -3 1 5 -2 1 3 2 1 36
Янг Вайз (Аккра) 40 3 3 0 6 5 5 6 4 72
Эльмина Шаркс (Элмина) 22 5 3 3 4 0 3 0 4 44
Реал Спортив (Тема) 44 -2 1 -1 3 4 4 -4 6 55
Д'Интернэшнл (Аккра) 26 5 5 0 0 4 0 -4 0 36
Зайтуна (Аккра) 27 -3 1 7 6 -2 3 6 4 49
Реал Тарква Юнайтед 30 1 -1 4 2 1 5 2 3 47
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 39 2 2 -3 0 6 5 1 4 56
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 25 -2 -2 0 7 4 6 0 6 44
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 21 6 0 4 4 7 0 0 6 48
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 28 май 2020, 09:14
После 17 тура
Команда 1-8 туры 9 тур 10 тур 11 тур 12 тур 13 тур 14 тур 15 тур 16 тур 17 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 46 -1 7 1 4 4 2 5 4 6 78
Туду Майти Джетс (Аккра) 11 1 0 3 5 3 -3 5 3 1 29
Премпе Колледж (Кумаси) 1 4 4 1 4 6 2 2 2 5 31
Дримз ФК (Адута) 28 -3 1 5 -2 1 3 2 1 6 42
Янг Вайз (Аккра) 40 3 3 0 6 5 5 6 4 1 73
Эльмина Шаркс (Элмина) 22 5 3 3 4 0 3 0 4 0 44
Реал Спортив (Тема) 44 -2 1 -1 3 4 4 -4 6 0 55
Д'Интернэшнл (Аккра) 26 5 5 0 0 4 0 -4 0 -2 34
Зайтуна (Аккра) 27 -3 1 7 6 -2 3 6 4 7 56
Реал Тарква Юнайтед 30 1 -1 4 2 1 5 2 3 6 53
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 39 2 2 -3 0 6 5 1 4 1 57
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 25 -2 -2 0 7 4 6 0 6 0 44
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 21 6 0 4 4 7 0 0 6 -3 45
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 30 май 2020, 16:34
После 18 тура
Команда 1-8 туры 9 тур 10 тур 11 тур 12 тур 13 тур 14 тур 15 тур 16 тур 17 тур 18 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 46 -1 7 1 4 4 2 5 4 6 0 78
Туду Майти Джетс (Аккра) 11 1 0 3 5 3 -3 5 3 1 2 31
Премпе Колледж (Кумаси) 1 4 4 1 4 6 2 2 2 5 4 35
Дримз ФК (Адута) 28 -3 1 5 -2 1 3 2 1 6 0 42
Янг Вайз (Аккра) 40 3 3 0 6 5 5 6 4 1 -2 71
Эльмина Шаркс (Элмина) 22 5 3 3 4 0 3 0 4 0 6 50
Реал Спортив (Тема) 44 -2 1 -1 3 4 4 -4 6 0 4 59
Д'Интернэшнл (Аккра) 26 5 5 0 0 4 0 -4 0 -2 6 40
Зайтуна (Аккра) 27 -3 1 7 6 -2 3 6 4 7 -2 54
Реал Тарква Юнайтед 30 1 -1 4 2 1 5 2 3 6 2 55
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 39 2 2 -3 0 6 5 1 4 1 4 61
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 25 -2 -2 0 7 4 6 0 6 0 7 51
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 21 6 0 4 4 7 0 0 6 -3 6 51
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 03 июн 2020, 07:41
После 19 тура
Команда 1-8 туры 9 тур 10 тур 11 тур 12 тур 13 тур 14 тур 15 тур 16 тур 17 тур 18 тур 19 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 46 -1 7 1 4 4 2 5 4 6 0 -1 77
Туду Майти Джетс (Аккра) 11 1 0 3 5 3 -3 5 3 1 2 4 35
Премпе Колледж (Кумаси) 1 4 4 1 4 6 2 2 2 5 4 10 45
Дримз ФК (Адута) 28 -3 1 5 -2 1 3 2 1 6 0 4 46
Янг Вайз (Аккра) 40 3 3 0 6 5 5 6 4 1 -2 5 76
Эльмина Шаркс (Элмина) 22 5 3 3 4 0 3 0 4 0 6 -1 49
Реал Спортив (Тема) 44 -2 1 -1 3 4 4 -4 6 0 4 1 60
Д'Интернэшнл (Аккра) 26 5 5 0 0 4 0 -4 0 -2 6 -3 37
Зайтуна (Аккра) 27 -3 1 7 6 -2 3 6 4 7 -2 3 57
Реал Тарква Юнайтед 30 1 -1 4 2 1 5 2 3 6 2 4 59
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 39 2 2 -3 0 6 5 1 4 1 4 2 63
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 25 -2 -2 0 7 4 6 0 6 0 7 1 52
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 21 6 0 4 4 7 0 0 6 -3 6 5 56
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 04 июн 2020, 07:09
После 20 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 83
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 39
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 45
Дримз ФК (Адута) 46 9 55
Янг Вайз (Аккра) 76 5 81
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 54
Реал Спортив (Тема) 60 0 60
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 38
Зайтуна (Аккра) 57 4 61
Реал Тарква Юнайтед 59 4 63
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 64
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 58
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 56
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 08 июн 2020, 14:24
После 21 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 82
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 42
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 48
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 61
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 87
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 54
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 58
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 43
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 62
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 68
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 70
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 62
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 56
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 09 июн 2020, 08:52
После 22 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 6 88
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 -1 41
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 4 52
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 3 64
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 8 95
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 3 57
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 6 64
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 4 47
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 6 68
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 2 70
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 3 73
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 1 63
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 5 61
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 11 июн 2020, 10:15
После 23 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 6 1 89
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 -1 4 45
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 4 3 55
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 3 2 66
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 8 6 101
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 3 2 59
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 6 3 67
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 4 0 47
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 6 4 72
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 2 1 71
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 3 1 74
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 1 4 67
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 5 2 63
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 13 июн 2020, 18:14
после 24 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 6 1 1 90
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 -1 4 1 46
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 4 3 5 60
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 3 2 0 66
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 8 6 6 107
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 3 2 2 61
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 6 3 4 71
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 4 0 0 47
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 6 4 0 72
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 2 1 3 74
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 3 1 0 74
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 1 4 1 68
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 5 2 8 71
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Spectrum 13 июн 2020, 18:19
Молодые мудрецы, мудреные молодцы. Притормозите ;)
Spectrum
Опытный менеджер
 
Сообщений: 356
Благодарностей: 59
Зарегистрирован: 23 апр 2007, 22:16
Рейтинг: 522
 
Тано Бофоакуа (Суньяни, Гана)
Шелл (Куала-Белайт, Бруней)
Калдезе (Калдезе, Сан-Марино)
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 16 июн 2020, 07:54
После 25 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 6 1 1 1 91
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 -1 4 1 -1 45
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 4 3 5 6 66
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 3 2 0 4 70
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 8 6 6 7 114
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 3 2 2 4 65
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 6 3 4 1 72
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 4 0 0 0 47
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 6 4 0 0 72
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 2 1 3 2 76
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 3 1 0 1 75
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 1 4 1 5 73
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 5 2 8 2 73
Armando
 
 
 

Re: "Ганский голкипер"
Сообщение Armando 18 июн 2020, 15:51
После 26 тура
Команда 1-19 туры 20 тур 21 тур 22 тур 23 тур 24 тур 25 тур 26 тур 27 тур 28 тур 29 тур 30 тур ИТОГО
Тано Бофоакуа (Суньяни) 77 6 -1 6 1 1 1 -3 88
Туду Майти Джетс (Аккра) 35 4 3 -1 4 1 -1 -5 40
Премпе Колледж (Кумаси) 45 0 3 4 3 5 6 0 66
Дримз ФК (Адута) 46 9 6 3 2 0 4 4 74
Янг Вайз (Аккра) 76 5 6 8 6 6 7 -2 112
Эльмина Шаркс (Элмина) 49 5 0 3 2 2 4 0 65
Реал Спортив (Тема) 60 0 -2 6 3 4 1 -2 70
Д'Интернэшнл (Аккра) 37 1 5 4 0 0 0 4 51
Зайтуна (Аккра) 57 4 1 6 4 0 0 5 77
Реал Тарква Юнайтед 59 4 5 2 1 3 2 4 80
Кукурантуми Хикари (Кукурантуми) 63 1 6 3 1 0 1 2 77
Нанумба Нэшнл (Бимбилла) 52 6 4 1 4 1 5 2 75
Асокуа Уорриорс (Кофоридуа) 56 0 0 5 2 8 2 2 75
Armando
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Гана