Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение apeks13 14 окт 2012, 13:44
Началом конкурса считается последний день 27 сезона (перед старением), а окончанием конкурса - последний день 28 сезона (перед старением).

Победителем будет являться команда у которой за сезон был наибольший прирост Vs. Участвуют все команды дивизионов D3-А и D3-В Ливии.

Прирост считается от натренированных игроков , призовых спецух, баллов полученных по результатам матчей , от обменов, покупок, продаж.

В случае равенство баллов у призеров, награду получит слабейшая из них.

Призовые:
1 место - 1500к.
2 место - 900к.
3 место - 600к.
Спец. приз 500к - получает самая слабая команда попавшая в 10 лучших.

Итоговая таблица результатов.

1(7)."Аль-Хадф" Триполи 620 720 100***
2(1)."Аль-Африка" Дерна 733 823 90**
3(2)."Аль-Андалуз" Тобрук 698 783 85
4(3)."Аль-Фахра Бени" Бени Валид 712 781 69
5(4)."Ноджом Аль Баазах" Злитан 965 1031 66
6(5)."Аль-Ярмук" Триполи 501 560 59
7(8)."Аль-Шмоэ" Мисурата 817 874 57
8(6)."Абу Мольяна" Триполи 824 877 53
9(9)."Аль-Каримия" Триполи 735 777 42
10(14)."Дерна" Дерна 1162 1201 39
11(10)."Эйрлайнз" Триполи 453 490 37
12(11)."Аль-Нахда" Сабха 446 482 36
13(13)."Публик Секьюрити" Триполи 749 783 34
14(12)."Ноджом" Адждабия 627 659 30
15(15)."Риада" Триполи 439 468 29
16(16)."Аль-Тасди" Триполи 661 684 23
17(17)."Аль-Куртабий" Сабха 800 820 20
18(19)."Аль-Анвар" Аль Абьяр 730 750 20
19(21)."Аль-Хоррейя" Триполи 729 747 18
20(20)."Аль-Таавон" Аджабия 617 633 16
21(18)."Шабааб Аль-Джабал" Джабал Аль Ахдар 828 842 14
22(22)."Ливия Рэйлвэй" Сабрата 779 784 5
23(23)."Аль-Савиид" Триполи 782 775 -7
24(25)."Аль-Садака" Триполи 1075 1067 -8
25(24)."Аль-Кадаф" Бенгази 751 739 -12
26(26)."Аль-Таяран" Триполи 698 683 -15
27(28)."Аль-Мустакбал" Триполи 1081 1065 -16
28(27).Аби Аль-Ачар" Таджура 1020 999 -21
29(29)."Аль-Махдия" Сабха 756 729 -27
30(30)."Аль-Иттихад Джерьян" Джерьян 869 795 -74
31(31)."Рафек Сорман" Сорман 1014 932 -82
32(32)."Аль-Махала" Триполи 1014 857 -157

* - место после 30 тура чемпионата.
** - красным цветом обозначены команды из д3-а.
*** - синим цветом обозначены команды из д3-б.
Последний раз редактировалось apeks13 26 янв 2014, 10:47, всего редактировалось 66 раз(а).
apeks13
 
 
 


Re: Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.
Сообщение apeks13 20 ноя 2013, 17:14
Спешу обрадовать участников конкурса) Наш призовой фонд увеличился, и теперь составляет 3500 к. Эти деньги распределятся таким образом: 1 место - 1500к. 2 - 900к. 3 - 600к. Так же 500к получит самая слабая команда попавшая в 10 лучших по итогу конкурса. И этого всего не было бы, если бы не наш новый президент. Спасибо ему большое :beer:
apeks13
 
 
 

Re: Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.
Сообщение apeks13 09 дек 2013, 17:26
Чемпионат - 18 тур.
apeks13
 
 
 

Re: Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.
Сообщение apeks13 22 дек 2013, 09:29
Чемпионат - 24 тур.
apeks13
 
 
 

Re: Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.
Сообщение apeks13 12 янв 2014, 11:21
Чемпионат - 30 тур.
apeks13
 
 
 

Re: Самая прогрессивная команда Д3 28 сезона.
Сообщение apeks13 26 янв 2014, 10:56
Итоговая таблица результатов за 28 сезон.

1(7)."Аль-Хадф" Триполи 620 720 100***
2(1)."Аль-Африка" Дерна 733 823 90**
3(2)."Аль-Андалуз" Тобрук 698 783 85
4(3)."Аль-Фахра Бени" Бени Валид 712 781 69
5(4)."Ноджом Аль Баазах" Злитан 965 1031 66
6(5)."Аль-Ярмук" Триполи 501 560 59
7(8)."Аль-Шмоэ" Мисурата 817 874 57
8(6)."Абу Мольяна" Триполи 824 877 53
9(9)."Аль-Каримия" Триполи 735 777 42
10(14)."Дерна" Дерна 1162 1201 39
11(10)."Эйрлайнз" Триполи 453 490 37
12(11)."Аль-Нахда" Сабха 446 482 36
13(13)."Публик Секьюрити" Триполи 749 783 34
14(12)."Ноджом" Адждабия 627 659 30
15(15)."Риада" Триполи 439 468 29
16(16)."Аль-Тасди" Триполи 661 684 23
17(17)."Аль-Куртабий" Сабха 800 820 20
18(19)."Аль-Анвар" Аль Абьяр 730 750 20
19(21)."Аль-Хоррейя" Триполи 729 747 18
20(20)."Аль-Таавон" Аджабия 617 633 16
21(18)."Шабааб Аль-Джабал" Джабал Аль Ахдар 828 842 14
22(22)."Ливия Рэйлвэй" Сабрата 779 784 5
23(23)."Аль-Савиид" Триполи 782 775 -7
24(25)."Аль-Садака" Триполи 1075 1067 -8
25(24)."Аль-Кадаф" Бенгази 751 739 -12
26(26)."Аль-Таяран" Триполи 698 683 -15
27(28)."Аль-Мустакбал" Триполи 1081 1065 -16
28(27).Аби Аль-Ачар" Таджура 1020 999 -21
29(29)."Аль-Махдия" Сабха 756 729 -27
30(30)."Аль-Иттихад Джерьян" Джерьян 869 795 -74
31(31)."Рафек Сорман" Сорман 1014 932 -82
32(32)."Аль-Махала" Триполи 1014 857 -157

Победители:
1."Аль-Хадф" Триполи - получет 1500 к.
2."Аль-Африка" Дерна - 900 к.
3."Аль-Андалуз" Тобрук - 600 к.
"Аль-Ярмук" Триполи - спец. приз 500 к.
apeks13
 
 
 

Пред.

Вернуться в Ливия