Программа будет работать до тех пор, пока этого хотят менеджеры (в начале или конце каждого сезона будет проводиться голосование по выплатам из фонда федерации), пока я исполняю обязанности президента.
Основные положения программы: 1. Выплаты за игроков, которые проведут в матчах за сборную в отборочном цикле не менее 50% времени (в 67,69,70,72,73,75 сезонах - не менее 360 минут, в 68,71,74 сезонах - не менее 450 минут). Производятся в конце сезона. 2. Размер выплат: национальная - 1 000 000, молодежка - 500 000, юниорка - 250 000. 3. Для получения выплат менеджер должен руководить командой не менее: национальная - 2 года, молодежка - 1 год, юниорка - 6 месяцев. 4. Для получения выплаты игрок должен находиться в клубе до первой игры сборной в сезоне. 5. За игру в финальной части выплаты отдельно, в двойном размере, аналогично п.1. (не менее 315 минут в финальной части)
67 сезонПретенденты на получение поддержки в 67 сезоне: | Игрок | Клуб | Отбор мин | Выплата | Финал мин | Выплата | | Национальная | | | | | | | Хулиан Мильян | Кортулуа | 406 | + | 70 | | | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 698 | + | 415 | + | | Мигуэль Энрике Мойсес | Ла Кантера | 328 | | 327 | + | | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 605 | + | 415 | + | | Молодежная | | | | | | | Хуан Эспития | Тигрес ФК | | | | | | Хоа Ордонез" | Трайектория | | | | | | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 481 | + | | | | Хавьер Лопес | Санта Фе | 175 | | | | | Фелипе Авила | Энвигадо | 281 | | | | | Диего Морено | Энвигадо | 386 | + | | | | Николас Роа | Тигрес ФК | | | | | | Хабер Динос | Ла Кантера | 394 | + | | | | Яйр Мартинес | Униаутонома | 338 | | | | | Агустино Канчимбо | Фейр Плей | 725 | + | | | | Матео Рамирес | Патриотас | 60 | | | | | Ямильсон Ривера | Ла Кантера | 276 | | | | | Юношеская | | | | | | | Серхио Роман | Ла Экидад | 574 | + | 413 | + | | Химер Фори | Депортиво (Перейра) | 96 | | | | | Кристиан Мойа | Униаутонома | 669 | + | 410 | + | | Энрике Серхе | Хуниор | 497 | + | | | | Эльвис Москера | Америка | 409 | + | 80 | | | Харин Акоста Луна | Ла Кантера | 280 | | 298 | | | Фелипе Харамильо | Энвигадо | 61 | | 351 | + | | Мичель Маеча | Тигрес ФК | 116 | | | | | К. Алексис Перес Паломино | Униаутонома | 393 | + | 223 | | | Даниэль Гарсия | Санта Фе | 102 | | | | | Матео Агилар | Ла Экидад | 62 | | | | | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | 360 | + | 12 | |
|
68 сезонПретенденты на получение поддержки в 68 сезоне: | Игрок | Клуб | Отбор мин | Выплата | | Национальная | | | | | Джонни Стюарт Севельяно | Ла Кантера | 112 | | | Хулиан Мильян | Кортулуа | 367 | | | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 809 | + | | Мигуэль Энрике Мойсес | Ла Кантера | 612 | + | | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | | | | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 837 | + | | Кевин Хосе Серпа | Фейр Плей | 133 | | | Молодежная | | | | | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 690 | + | | Камило Раседо | Фейр Плей | 13 | | | Фелипе Авила | Энвигадо | 673 | + | | Хуан Франко | Депортиво Кали | 30 | | | Диего Морено | Энвигадо | 827 | + | | Хабер Динос | Ла Кантера | 361 | | | Яйр Мартинес | Униаутонома | 735 | + | | Агустино Канчимбо | Фейр Плей | 868 | + | | Брайан Муньис | Депортиво Перейра | 108 | | | Карлос Бакка | Хуниор | 659 | + | | К. Алексис Перес Паломино | Униаутонома | 340 | | | Юношеская | | | | | Давид Кинтеро | Америка | 375 | | | Хуан Васкес | Альянса Петролера | 188 | | | Маурисио Акоста | Хувентуд | 13 | | | Кристиан Мойа | Униаутонома | 854 | + | | Сандер Наварро" | Энвигадо | | | | Дайрон Москера | Санта Фе | 216 | | | Фабри Кастро | Депортиво Кали | 175 | | | Мичель Маеча | Тигрес ФК | 669 | + | | Луис Паласиос | Тигрес ФК | 56 | | | Анхель Бонилья | Тигрес ФК | 73 | | | Рубер Перес | ФК Пасифико | 81 | | | Анхело Родригес | Депортиво Перейра | 62 | | | Луис Ороско | Академиа | 7 | | | Матео Агилар | Ла Экидад | 128 | | | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | 840 | + |
|
69 сезонПретенденты на получение поддержки в 69 сезоне: | Игрок | Клуб | Отбор мин | Выплата | Финал мин | Выплата | | Национальная | | | | | | | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 219 | | 193 | | | Джонни Стюарт Севельяно | Ла Кантера | 534 | 1 000 000 | 216 | | | Хулиан Мильян | Интернасиональ де Пальмира | 265 | | 291 | | | Кастаньо Аугустин Селиос | Ла Кантера | 28 | | | | | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 649 | 1 000 000 | 261 | | | Мигуэль Энрике Мойсес | Ла Кантера | 647 | 1 000 000 | 275 | | | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 97 | | 269 | | | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 671 | 1 000 000 | 291 | | | Кевин Хосе Серпа | Фейр Плей | 96 | | 263 | | | Энри Кастильо | Фейр Плей | | | 131 | | | Молодежная | | | | | | | Камило Раседо | Фейр Плей | 507 | 500 000 | 107 | | | Хабер Динос | Ла Кантера | 480 | 500 000 | 377 | 1 000 000 | | Яйр Мартинес | Униаутонома | 631 | 500 000 | 229 | | | Брайан Муньис | Депортиво Перейра | 162 | | 177 | | | К. Алексис Перес Паломино | Униаутонома | 249 | | 51 | | | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | 85 | | 36 | | | Юношеская | | | | | | | Маурисио Акоста | Хувентуд | 435 | 250 000 | 95 | | | Кевин Катаньо | Валледупар | 331 | | 322 | 500 000 | | Кристиан Кастро | Альянса Петролера | 190 | | | | | Кристиан Мойа | Униаутонома | 763 | 250 000 | 417 | 500 000 | | Дановис Бангуэро | Рионегро Агилас | 95 | | | | | Федерико Арбелаэс | Фейр Плей | | | 220 | | | Сандер Наварро" | Энвигадо | 34 | | | | | Дайрон Москера | Санта Фе | 413 | 250 000 | 247 | | | Дэвид Альгарра | Тигрес ФК | 13 | | | | | Хесус Мурильо | Депортиво Перейра | 66 | | | | | Луис Ороско | Академия | 145 | | 117 | | | Йормар Уртадо | Депортес Толима | 56 | | | | | Фабри Кастро | Депортиво Кали | 245 | | 314 | | | Хесус Себальос | Барранкилья | 97 | | | | | Луис Паласиос | Тигрес ФК | 198 | | | | | Анхел Бонилья | Тигрес ФК | 86 | | 176 | | | Эдис Лейтон | Ла Кантера | 319 | | 208 | | | Брайан Морено | Бояка Чико | 17 | | | | | Всего | | | 6 250 000 | | 2 000 000 |
|
70 сезонПретенденты на получение поддержки в 70 сезоне: | Игрок | Клуб | Отбор мин | Выплата | Финал мин | Выплата | | Национальная | | | | | | | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 303 | | 224 | | | Андрес Перес | Ла Экидад | | | 95 | | | Джонни Стюарт Севельяно | Ла Кантера | 401 | 1 000 000 | 179 | | | Кастаньо Аугустин Селиос | Ла Кантера | 149 | | 314 | | | Хулиан Мильян | Интернасиональ де Пальмира | 305 | | | | | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 752 | 1 000 000 | 306 | | | Мигуэль Энрике Мойсес | Ла Кантера | 349 | | 78 | | | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 131 | | | | | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 726 | 1 000 000 | 300 | | | Кевин Хосе Серпа | Фейр Плей | 460 | 1 000 000 | 284 | | | Энри Кастильо | Фейр Плей | 176 | | 95 | | | Молодежная | | | | | | | Серхио Роман | Ла Экидад | 192 | | | | | Кристиан Мойа | Униаутонома | 753 | 500 000 | 475 | 1 000 000 | | Яйр Мартинес | Униаутонома | 613 | 500 000 | 211 | | | К. Алексис Перес Паломино | Униаутонома | 231 | | 496 | 1 000 000 | | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | | | 209 | | | Сантьяго Монтойя | Депортиво Перейра | | | 176 | | | Юношеская | | | | | | | Камило Паес Ариас | Онсе Кальдас | 188 | | 95 | | | Дановис Бангуэро | Рионегро Агилас | 151 | | 174 | | | Торрес Дилан Роке | Хувентуд | 94 | | 43 | | | Виктор Переа | Бояка Чико | 174 | | | | | Сандер Наварро" | Энвигадо | 179 | | 396 | 500 000 | | Андрес Роман | Атлетико Насьональ | 623 | 250 000 | 325 | 500 000 | | Йормар Уртадо | Депортес Толима | 337 | | 320 | 500 000 | | Андрес Салазар | Атлетико Насьональ | 30 | | | | | Дэвид Альгарра | Тигрес ФК | 218 | | | | | Луис Паласиос | Тигрес ФК | 353 | | 355 | 500 000 | | Диего Вальдес | Альянса Петролера | | | 118 | | | Хесус Себальос | Барранкилья | 331 | | 351 | 500 000 | | Анхель Бетанкур | ФК Пасифико | 63 | | | | | Хесус Ривас | Рионегро Агилас | | | | | | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 29 | | | | | Всего | | | 5 250 000 | | 4 500 000 |
|
71 сезонПретенденты на получение поддержки в 71 сезоне: | № п/п | Игрок | Клуб | Отбор (мин) | Выплата | | Национальная | | | | | | 1 | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 286 | | | 2 | Кастаньо Аугустин Селиос | Ла Кантера | 228 | | | 3 | Диего Морено | Энвигадо | 515 | 1 000 000 | | 4 | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 948 | 1 000 000 | | 5 | Яйр Мартинес | Униаутонома | 139 | | | 6 | Карлос Фонсека | Униаутонома | 415 | | | 7 | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 70 | | | 8 | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 669 | 1 000 000 | | 9 | Кевин Хосе Серпа | Фейр Плей | 801 | 1 000 000 | | 10 | Энри Кастильо | Фейр Плей | 273 | | | 11 | Андрей Эступиньян | Депортес Толима | 51 | | | 12 | Мигуэль Энрике Мойсес | Ла Кантера | 124 | | | 13 | Сесар Мансано | Депортиво (Перейра) | 128 | | | Молодежная | | | | | | 1 | Серхио Роман | Ла Экидад | 379 | | | 2 | Кристиан Мойа | Униаутонома | 957 | 500 000 | | 3 | Алехандро Оньяте | Униаутонома | 576 | 500 000 | | 4 | Фелипе Харамильо | Энвигадо | 294 | | | 5 | К. Алексис Перес Паломино | Униаутонома | 461 | 500 000 | | 6 | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | 72 | | | 7 | Мичель Маеча | Тигрес ФК | 157 | | | 8 | Хан Лукуми | Бока Хуниорс де Кали | 189 | | | Юношеская | | | | | | 1 | Камило Паес Ариас | Онсе Кальдас | 113 | | | 2 | Самуэль Веласкес | Атлетико Насьональ | 148 | | | 3 | Элибелтон Паласиос | Ла Кантера | 478 | 250 000 | | 4 | Хуан Камило Асприлья | Эстудиантил | 97 | | | 5 | Дэвид Альгарра | Тигрес ФК | 610 | 250 000 | | 6 | Серхио Диас | Богота | 452 | 250 000 | | 7 | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 636 | 250 000 | | 8 | Хесус Ривас | Рионегро Агилас | 241 | | | 9 | Рафаэль Бустаманте | Депортиво (Кали) | 131 | | | 10 | Альфредо Морело | Атлетико Насьональ | 319 | | | 11 | Анхель Бетанкур | ФК Пасифико | 227 | | | 12 | Кевин Виверос | Ла Экидад | 51 | | | 13 | Луис Мена | Богота | 492 | 250 000 | | 14 | Кевин Ривера | Льянерос | 235 | | | 15 | Карл Стерлинг | Альянса Петролера | 108 | | | 16 | Хуан Фелипе Бустос | Тигрес ФК | 88 | | | 17 | Давинсон Ибарра | Санта Фе | 185 | | | Всего | | | | 6 750 000 |
|
72 сезонПретенденты на получение поддержки в 72 сезоне: | № п/п | Игрок | Клуб | Отбор (мин) | Выплата | Финал (мин) | Выплата | ИТОГО | | Национальная | | | | | | | | | 1 | Роман Вильдер Хойя | Фейр Плей | 768 | 1 000 000 | 366 | 2 000 000 | 3 000 000 | | 2 | Диего Морено | Энвигадо | 501 | 1 000 000 | 304 | | 1 000 000 | | 3 | Карлос Фонсека | Униаутонома | 460 | 1 000 000 | 222 | | 1 000 000 | | 4 | Яйр Мартинес | Униаутонома | 382 | 1 000 000 | 221 | | 1 000 000 | | 5 | Фелипе Авила | Энвигадо | 380 | 1 000 000 | 384 | 2 000 000 | 3 000 000 | | 6 | Кевин Хосе Серпа | Фейр Плей | 371 | 1 000 000 | 143 | | 1 000 000 | | 7 | Агустино Канчимбо | Фейр Плей | 355 | | 260 | | | | 8 | Алексис Перес | Энвигадо | 352 | | 478 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 9 | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 289 | | 285 | | | | 10 | Джоан Лагранча | Ла Кантера | 239 | | 222 | | | | 11 | Эмерсон Лескано | Энвигадо | 193 | | | | | | 12 | Маурисио Андрес Тобон | Ла Кантера | 192 | | 193 | | | | 13 | Даниэль Луна | Депортиво (Кали) | 97 | | | | | | 14 | Кастаньо Аугустин Селиос | Ла Кантера | 96 | | | | | | 15 | Энри Кастильо | Фейр Плей | | | 215 | | | | 16 | Ямильсон Ривера | Ла Кантера | | | 144 | | | | Молодежная | | | | | | | | | 1 | Кристиан Мойа | Униаутонома | 764 | 500 000 | 417 | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 | Давид Оспина | Атлетико Насьональ | 494 | 500 000 | 322 | 1 000 000 | 1 500 000 | | 3 | Фейвер Джарамилло | Униаутонома | 191 | | 232 | | | | 4 | Мичель Маеча | Тигрес ФК | 184 | | 146 | | | | 5 | Йони Москера | Энвигадо | 50 | | | | | | 6 | Хесус Себальос | ФК Барранкилья | 11 | | | | | | Юношеская | | | | | | | | | 1 | Элибелтон Паласиос | Ла Кантера | 759 | 250 000 | 569 | 500 000 | 750 000 | | 2 | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 717 | 250 000 | 522 | 500 000 | 750 000 | | 3 | Альфредо Морено | Атлетико Насьональ | 334 | | 257 | | | | 4 | Серхио Диас | Богота | 192 | | | | | | 5 | Леслин Местре | Ла Кантера | 162 | | | | | | 6 | Яир Галеано | Хувентуд | 95 | | | | | | 7 | Хуан Камило Асприлья | Эстудиантил | 66 | | | | | | 8 | Карл Стерлинг | Альянса Петролера | 30 | | 405 | 500 000 | 500 000 | | 9 | Себастьяно Пердомо | Интернасиональ де Пальмира | 27 | | | | | | 10 | Кевин Виверос | Ла Экидад | 26 | | | | | | 11 | Хесус Ривас | Рионегро Агилас | 25 | | | | | | 12 | Хуан Фелипе Бустос | Тигрес ФК | 18 | | 177 | | | | 13 | Луис Миранда | Трайектория | 15 | | 83 | | | | 14 | Эдвин Кардона | Атлетико Насьональ | 9 | | 236 | | | | 15 | Кельвин Осорио | Депортиво (Кали) | | | 158 | | | | 16 | Эдвин Торрес | Интернасиональ де Пальмира | | | 187 | | | | 17 | Карлос Москера | Патриотас | | | 37 | | | | ВСЕГО | | | | 7 500 000 | | 9 500 000 | 17 000 000 |
|
73 сезонПретенденты на получение поддержки в 73 сезоне: | № п/п | Игрок | Клуб | Отбор (мин) | Выплата | Финал (мин) | Выплата | ИТОГО | | Национальная | | | | | | | | | 1 | Диего Морено | Энвигадо | 755 | 1 000 000 | 190 | | 1 000 000 | | 2 | Карлос Фонсека | Униаутонома | 578 | 1 000 000 | 452 | 2 000 000 | 3 000 000 | | 3 | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 574 | 1 000 000 | 309 | | 1 000 000 | | 4 | Агустино Канчимбо | Фейр Плей | 571 | 1 000 000 | 279 | | 1 000 000 | | 5 | Алексис Перес | Энвигадо | 478 | 1 000 000 | 190 | | 1 000 000 | | 6 | Фелипе Авила | Энвигадо | 382 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 7 | Кевин Хосе Серпо | Фейр Плей | 341 | | 405 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 8 | Энри Кастильо | Фейр Плей | 331 | | 231 | | | | 9 | Леонардо Кастро | Индепендьенте | 222 | | | | | | 10 | Ямильсон Ривера | Ла Кантера | 137 | | 214 | | | | 11 | Камило Раседо | Фейр Плей | 95 | | 8 | | | | 12 | Маурисио Андрес Тобон | Ла Кантера | 95 | | 191 | | | | 13 | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 45 | | 144 | | | | 14 | Даниэль Луна | Депортиво (Кали) | 42 | | | | | | 15 | Кастаньо Аугустин Селиос | Ла Кантера | | | 412 | 2 000 000 | 2 000 000 | | Молодежная | | | | | | | | | 1 | Давид Оспина | Атлетико Насьональ | 754 | 500 000 | 572 | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 | Кристиан Мойа | Униаутонома | 736 | 500 000 | 667 | 1 000 000 | 1 500 000 | | 3 | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 357 | | 324 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 4 | Хесус Себальос | ФК Барранкилья | 129 | | 237 | | | | 5 | Эдис Лейтон | Ла Кантера | 65 | | 225 | | | | 6 | Луис Паласиос | Тигрес ФК | 63 | | | | | | 7 | Сандер Наварро | Энвигадо | 46 | | | | | | 8 | Анхел Бонилья | Тигрес ФК | 42 | | 225 | | | | 9 | Кевин Ривера | Льянерос | 39 | | 204 | | | | 10 | Кевин Катаньо | Валледупар | | | 95 | | | | Юношеская | | | | | | | | | 1 | Элибелтон Паласиос | Ла Кантера | 743 | 250 000 | 315 | 500 000 | 750 000 | | 2 | Леслин Местре | Ла Кантера | 543 | 250 000 | 226 | | 250 000 | | 3 | Себастьяно Пердомо | Интернасиональ де Пальмира | 516 | 250 000 | 207 | | 250 000 | | 4 | Хуан Виверос | Бока Хуниорс де Кали | 462 | 250 000 | | | 250 000 | | 5 | Эдвин Торрес | Интернасиональ де Пальмира | 370 | 250 000 | 239 | | 250 000 | | 6 | Хуан Фелипе Бустос | Тигрес ФК | 360 | 250 000 | 258 | | 250 000 | | 7 | Кельвин Осорио | Депортиво (Кали) | 293 | | 263 | | | | 8 | Эдвин Кардона | Атлетико Насьональ | 262 | | | | | | 9 | Хон Салазар | Рионегро Агилас | 233 | | | | | | 10 | Пабуэ Касиани | ФК Барранкилья | 159 | | 289 | | | | 11 | Хон Мансилья | Интернасиональ де Пальмира | 146 | | 103 | | | | 12 | Матео Кастанья | Патриотас | 133 | | | | | | 13 | Яир Галеано | Хувентуд | 97 | | | | | | 14 | Дэниэл Руис | Мильонариос | 67 | | | | | | 15 | Пауло Тальеро | ФК Пасифико | 62 | | | | | | 16 | Хон Алонза | Бока Хуниорс де Кали | 56 | | 143 | | | | 17 | Блейнер Агрон | Ла Экидад | 44 | | 186 | | | | 18 | Хоан Груэса | Богота | 38 | | | | | | 19 | Мильер Москера | Льянерос | | | | | | | 20 | Рубен Авенданьо | Хувентуд | | | | | | | ВСЕГО | | | 8 500 000 | | 9 500 000 | 18 000 000 |
|
74 сезонПретенденты на получение поддержки в 74 сезоне: | № п/п | Игрок | Клуб | Отбор (мин) | Выплата | | Национальная | | | | | | 1 | Карлос Фонсека | Униаутонома | 757 | 1 000 000 | | 2 | Диего Морено | Энвигадо | 686 | 1 000 000 | | 3 | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 670 | 1 000 000 | | 4 | Ямильсон Ривера | Ла Кантера | 664 | 1 000 000 | | 5 | Фелипе Авила | Энвигадо | 526 | 1 000 000 | | 6 | Агустино Канчимбо | Фейр Плей | 329 | | | 7 | Алексис Перес | Энвигадо | 251 | | | 8 | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 218 | | | 9 | Камило Раседо | Фейр Плей | 196 | | | 10 | Кристиан Мойя | Униаутонома | 191 | | | 11 | Эмерсон Лескано | Энвигадо | 95 | | | 12 | Хабер Динос | Ла Кантера | 95 | | | Молодежная | | | | | | 1 | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 583 | 500 000 | | 2 | Давид Оспина | Атлетико Насьональ | 852 | 500 000 | | 3 | Кевин Ривера | Льянерос | 259 | | | 4 | Элибелтон Паласиос | Ла Кантера | 179 | | | 5 | Хесус Себальос | ФК Барранкилья | 137 | | | 6 | Альфредо Морело | Атлетико Насьональ | 136 | | | 7 | Андрес Салазар | Атлетико Насьональ | 135 | | | 8 | Дэвид Альгарра | Тигрес ФК | 120 | | | 9 | Габриэль Фореро | Богота | 42 | | | 10 | Хуан Фелипе Бустос | Тигрес ФК | 10 | | | 11 | Эдвин Торрес | Интернасиональ де Пальмира | 4 | | | Юношеская | | | | | | 1 | Андрес Москера | Ла Кантера | 954 | 250 000 | | 2 | Дибер Камбинда | Ла Кантера | 954 | 250 000 | | 3 | Леслин Местре | Ла Кантера | 934 | 250 000 | | 4 | Габриэль Фуэнтес | Фейр Плей | 824 | 250 000 | | 5 | Майкл Куэвас | Фейр Плей | 822 | 250 000 | | 6 | Хон Салазар | Рионегро Агилас | 805 | 250 000 | | 7 | Эдвин Кардона | Атлетико Насьональ | 728 | 250 000 | | 8 | Ховн Кардома | Санта Фе | 599 | 250 000 | | 9 | Хон Мансилья | Интернасиональ де Пальмира | 545 | 250 000 | | 10 | Николас Педраза | Фейр Плей | 534 | 250 000 | | 11 | Пабуэ Касиани | ФК Барранкилья | 403 | | | 12 | Мильер Москера | Льянерос | 266 | | | 13 | Рубен Авенданьо | Хувентуд | 199 | | | 14 | Михель Кайседо | Депортиво Кали | 168 | | | 15 | Хорхе Артуро Маквира | Униаутонома | 114 | | | 16 | Оскар Кабесас | Тигрес ФК | 65 | | | 17 | Дилан Прието | Тигрес ФК | 56 | | | 18 | Харринсон Мансилла | Рионегро Агилас | 35 | | | 19 | Диаз Карлос Абонья | Ла Кантера | 34 | | | 20 | Пауло Тальеро | ФК Пасифико | 28 | | | 21 | Хонатан Мальорга | Льянерос | 6 | | | ВСЕГО | | | 8 500 000 |
|
Претенденты на получение поддержки в 75 сезоне:
| № п/п | Игрок | Клуб | Отбор (мин) | Выплата | Финал (мин) | Выплата | | Национальная | | | | | | | | 1 | Кристиан Мойя | Униаутонома | 383 | 1 000 000 | | | | 2 | Ямильсон Ривера | Ла Кантера | 327 | | | | | 3 | Диего Морено | Энвигадо | 288 | | | | | 4 | Эмерсон Лескано | Энвигадо | 288 | | | | | 5 | Рикард Ардила | Униаутонома | 198 | | | | | 6 | Агустино Канчимба | Фейр Плей | 126 | | | | | 7 | Карлос Фонсека | Униаутонома | 112 | | | | | 8 | Энри Кастильо | Фейр Плей | 101 | | | | | 9 | Хафеб Бонилья | Униаутонома | 96 | | | | | 10 | Камило Раседо | Фейр Плей | 96 | | | | | 11 | Хабер Динос | Ла Кантера | 96 | | | | | 12 | К.А.Перес Паломино | Униаутонома | 71 | | | | | 13 | Хоньер Греко Роблес | Ла Кантера | 41 | | | | | 14 | Фелипе Авила | Энвигадо | 23 | | | | | Молодежная | | | | | | | | 1 | Джон Эдуэс Альварез | Ла Кантера | 436 | 500 000 | | | | 2 | Кевин Ривера | Льянерос | 343 | | | | | 3 | Элибелтон Паласиос | Ла Кантера | 275 | | | | | 4 | Леслин Местре | Ла Кантера | 104 | | | | | 5 | Альфредо Морело | Атлетико Насьональ | 93 | | | | | 6 | Себастьяно Пердомо | Интернасиональ де Пальмира | 72 | | | | | 7 | Хуан Фелипе Бустос | Тигрес ФК | 51 | | | | | 8 | Хон Апонза | Бока Хуниорс де Кали | 25 | | | | | 9 | Дэвид Альгарра | Тигрес ФК | 22 | | | | | 10 | Эдвин Торрес | Интернасиональ де Пальмира | 14 | | | | | Юношеская | | | | | | | | 1 | Андрес Москера | Ла Кантера | 474 | 500 000 | | | | 2 | Дибер Камбинда | Ла Кантера | 474 | 500 000 | | | | 3 | Габриэль Фуэнтес | Фейр Плей | 474 | 500 000 | | | | 4 | Николас Педраза | Фейр Плей | 474 | 500 000 | | | | 5 | Хорхе Артуро Маквира | Униаутонома | 474 | 500 000 | | | | 6 | Луис Киньоньес | Фейр Плей | 466 | 500 000 | | | | 7 | Майкл Куэвас | Фейр Плей | 446 | 500 000 | | | | 8 | Диаз Карлос Абонья | Ла Кантера | 374 | 500 000 | | | | 9 | Омар Фернандес | Санта Фе | 246 | | | | | 10 | Стивен Родригес | Хуниор | 191 | | | | | 11 | Оскар Кабесас | Тигрес ФК | 143 | | | | | 12 | Эрвил Челис | Униаутонома | 140 | | | | | 13 | Дилан Прието | Тигрес ФК | 107 | | | | | 14 | Родас Вильем Хернандо | Академиа | 97 | | | | | 15 | Серхио Отольваро | Депортиво Пасто | 65 | | | | | 16 | Даниэль Муриньо | ФК Барранкилья | 38 | | | | | 17 | Диего Эрнандес | Рионегро Агилас | 28 | | | | | 18 | Джексон Харамилло | Бока Хуниорс де Кали | 27 | | | | | 19 | Хонатан Мальорга | Льянерос | 25 | | | | | ВСЕГО | | | 5 500 000 | | 0 |
|
|
Последний раз редактировалось
Sumrak 03 ноя 2025, 11:49, всего редактировалось 138 раз(а).
Moxit
отметил этот пост как понравившийся.